磷酸二氫鉀(KDP),磷酸二氘鉀(DKDP)由于其擁有優(yōu)越的紫外透過,高損傷閾值,雙折射系數(shù)高等特性,被廣泛地應(yīng)用在多種工業(yè)用途(其非線性系數(shù)偏低)。這兩種晶體通常被用于做Nd:YAG激光器的二、三、四倍頻器件(室溫條件下)。另外,它們也具有電光系數(shù)高的特點,故也被用于制作Q開關(guān)等。
晶體特性
| KDP | KD*P |
分子式 | KH2PO4 | KD2PO4 |
透過波段 | 200-1500nm | 200-1600nm |
非線性系數(shù) | d36=0.44pm/V | d36=0.40pm/V |
折射率(1064nm) | no=1.4938, ne=1.4599 | No=1.4948, ne=1.4554 |
電光系數(shù)
| r41=8.8pm/V | r41=8.8pm/V |
縱向半波電壓: | Vp=7.65KV(l=546nm) | Vp=2.98KV(l=546nm) |
光吸收: | 0.07/cm | 0.006/cm |
光損傷閾值: | >5 GW/cm2 | >3 GW/cm2 |
消光比: | 30dB | |
KDP的Sellmier方程 | ||
no2=2.259276+0.01008956/(λ2-0.012942625)+13.00522λ2/(λ2-400) | ||
KD*P的Sellmier方程 | ||
no2=1.9575544+0.2901391λ2/(λ2-0.0281399)-0.02824391λ2+0.004977826λ2 |